③不饱和烯烃共聚物如[甲基或乙烯-(甲基)]丙烯酸酯共聚物;④其它聚合物,如ABS及弹性体SBS、SEBS、EPR、NBR等。
A、增加极性法:常用的接枝极性单体,如MA、MMA、AA等;B、应性增容法:对PET共混体系非常有效,PET分子链含有羧基、羟基、酯基,因此,含有羧酸、酸酐、环氧、酯基的接枝或嵌段共聚物在熔融共混时可与PET发生反应,形成反应性增容。含MAH接枝共聚物最为典型;C、入离聚体法 其中离聚体是指离子含量(<10%)少的聚合物,如乙烯/丙烯酸共聚物的金属盐、磺化聚苯乙烯的金属盐等。作成核剂,又起增韧作用。回复“PET",查询更多相关信息
合金种类 | 改善原因 | 相容剂 | 结果 |
PET/PBT+玻纤 | 缺口冲击强度低、改善加入性能 | | 合金收缩率低、尺寸稳定性好、耐热性好,能阻燃、易加工 |
PET/PC | 缺口冲击强度低 | 常加入少量弹性体、PE-g-MAH共聚物 | 提高PET的抗冲击性和耐化学药品性,减轻翘曲变形 |
PET/聚酯聚醚 | 缺口冲击强度低 | 苯乙烯和马来酸酐的共聚物 | 提高冲击强度和改善加工性能 |
PET/PA | 注塑时需要高模温,成型周期长 | PET/PA6共混体系常用相容剂有:偏苯三酸酐和双噁唑啉、有机硅改性PS、PP-g-MAH(东丽)等。 | 改善结晶性,注塑模温↘,改善阻隔性和力学性能等 |
PET/PA66 | PET/PA66共混体系常用相容剂有:0.2wt%对甲基苯磺酸、苯乙烯与2-乙烯-2-噁唑啉的共聚物。 | ||
PET/ABS | 缺口冲击强度低 | MA类聚合物 | 改善冲击强度、成型加工性能、合金尺寸稳定性和耐化学药品性优良 |
PET/弹性体包括苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)、丁腈橡胶(NBR)、乙丙橡胶(EPR)等 | 缺口冲击强度低 | SEBS-g-MAH | 改善冲击强度、提高韧性 |
PET/HDPE、PP | 冲击强度低、成型加工性能不好 | PET/PP:SEBS-g-MAH(GMA)、PP-g-MAH、HDPE-g-MAH、PP-g-MAH、EVA-g-MAH、SEBS-g-MAH | 改善冲击强度、吸水性能和加工性能,增加PET的熔体强度 |
推荐资讯